DOLAR 38,4234 0.21%
EURO 43,6590 -0.26%
ALTIN 4.076,66-1,27
BITCOIN 36009711,58%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.473 s Değişim: -0.19% -18,31 Adet:   1.601 Mio.Lot Hacim:   37.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,90 0,47 13:22:35
  • AGHOL 284,00 0,26 13:22:50
  • AGROT 7,95 0,38 13:22:32
  • AHGAZ 21,62 1,41 13:22:30
  • AKBNK 52,45 -1,96 13:22:51
  • AKSA 10,06 -0,69 13:22:49
  • AKSEN 32,54 1,12 13:22:31
  • ALARK 98,65 0,77 13:22:12
  • ALFAS 47,06 0,26 13:22:50
  • ALTNY 79,05 -0,69 13:22:44
  • ANHYT 88,20 0,51 13:22:50
  • ANSGR 88,35 1,79 13:22:30
  • ARCLK 124,80 0,81 13:22:45
  • ARDYZ 25,44 2,75 13:22:50
  • ASELS 132,80 -1,26 13:22:40
  • ASTOR 101,50 -0,10 13:22:51
  • AVPGY 51,95 -4,59 13:22:50
  • BERA 15,59 0,97 13:22:50
  • BIMAS 466,00 0,59 13:22:47
  • BRSAN 403,00 4,54 13:22:26
  • BRYAT 2.170,00 8,28 13:22:39
  • BSOKE 19,04 0,11 13:22:35
  • BTCIM 5,11 0,20 13:22:52
  • CANTE 1,73 2,98 13:22:52
  • CCOLA 52,80 -0,38 13:22:47
  • CIMSA 46,98 -1,76 13:22:52
  • CLEBI 2.725,00 -3,88 13:22:53
  • CWENE 16,02 0,75 13:22:52
  • DOAS 219,70 -0,90 13:22:09
  • DOHOL 16,13 -0,68 13:21:28
  • ECILC 45,10 0,18 13:22:05
  • EFORC 84,70 -0,76 13:22:50
  • EGEEN 9.557,50 0,03 13:21:36
  • EKGYO 12,12 1,00 13:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,28 0,47 13:22:49
  • ENJSA 57,15 -0,09 13:22:47
  • ENKAI 63,05 -2,63 13:22:47
  • EREGL 22,62 3,01 13:22:52
  • EUPWR 26,88 -0,22 13:22:50
  • FROTO 925,50 0,38 13:21:53
  • GARAN 104,10 -0,57 13:22:50
  • GESAN 41,64 -0,53 13:22:32
  • GOLTS 404,50 -0,25 13:22:50
  • GRTHO 335,75 0,83 13:22:26
  • GSRAY 2,11 0,48 13:22:51
  • GUBRF 294,75 0,60 13:21:28
  • HALKB 20,34 -1,26 13:22:47
  • HEKTS 3,24 0,93 13:22:41
  • IEYHO 11,51 3,14 13:22:24
  • ISCTR 10,86 -0,73 13:22:51
  • ISMEN 38,52 -0,47 13:22:50
  • KARSN 10,79 3,85 13:22:21
  • KCAER 13,65 -0,15 13:22:47
  • KCHOL 147,00 -0,07 13:22:49
  • KONTR 27,54 0,88 13:22:35
  • KONYA 6.265,00 -0,71 13:22:33
  • KOZAA 93,40 0,32 13:22:47
  • KOZAL 27,42 0,07 13:22:45
  • KRDMD 24,84 1,55 13:22:47
  • KTLEV 71,65 -0,83 13:22:50
  • LMKDC 29,28 -0,75 13:22:50
  • MAGEN 26,78 -0,81 13:22:02
  • MAVI 33,50 1,76 13:22:47
  • MGROS 494,25 1,23 13:22:47
  • MIATK 35,38 -1,01 13:22:49
  • MPARK 327,25 -0,23 13:20:24
  • OBAMS 71,50 1,49 13:22:50
  • ODAS 5,05 2,23 13:22:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,00 1,33 13:20:33
  • OYAKC 27,12 -0,59 13:21:58
  • PASEU 57,85 -4,85 13:22:50
  • PETKM 16,85 0,48 13:22:06
  • PGSUS 244,80 0,04 13:22:51
  • RALYH 112,40 -0,44 13:22:50
  • REEDR 11,74 -0,09 13:22:32
  • RYGYO 13,45 0,98 13:22:04
  • SAHOL 78,45 -0,06 13:22:49
  • SASA 4,12 0,24 13:22:45
  • SELEC 66,75 3,17 13:21:49
  • SISE 35,34 0,28 13:22:46
  • SKBNK 5,27 1,35 13:22:50
  • SMRTG 31,58 0,51 13:22:50
  • SOKM 39,22 2,24 13:22:46
  • TABGD 171,00 -0,98 13:21:50
  • TAVHL 230,50 0,61 13:22:51
  • TCELL 93,85 -0,32 13:22:45
  • THYAO 319,25 -0,70 13:22:40
  • TKFEN 137,70 -3,30 13:22:52
  • TOASO 200,30 -1,81 13:22:46
  • TSKB 10,75 -0,46 13:22:39
  • TTKOM 55,50 -0,63 13:21:22
  • TTRAK 639,50 -1,62 13:22:33
  • TUPRS 124,80 -0,40 13:22:40
  • TURSG 17,79 -1,39 13:22:26
  • ULKER 112,20 1,17 13:21:41
  • VAKBN 21,46 -0,83 13:22:24
  • VESTL 45,40 1,16 13:22:41
  • YEOTK 44,66 -0,36 13:21:54
  • YKBNK 23,90 -1,65 13:22:49
  • ZOREN 3,36 0,30 13:22:17
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2